| Firma |
Ort |
Betrag und Leistung |
| 1, 2 | ||
| A | ||
| Accord Health | München | Basic-Package 4.500 € |
| Agendia NV | Amsterdam (NL) | Medium-Package, Kurzvortrag, Online-Quiz 12.350 € |
| Amgen GmbH | München | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeigen 43.750 € |
| AstraZeneca GmbH | Wedel | Premium-Package, Frühstückssymposium 28.500 € |
| B | ||
| C.R. BARD GmbH | Karlsruhe | Medium-Package 7.500 € |
| C | ||
| D | ||
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | München | Medium-Package 7.500 € |
| E | ||
| Eisai GmbH | Frankfurt am Main | Lunchsymposium, Online-Visitenkarte 30.500 € |
| Exact Sciences | Köln | Premium-Package, Lunchsymposium 43.000 € |
| F | ||
| G | ||
| Grünenthal GmbH | Aachen | Lunchsymposium, Medium-Package 38.500 € |
| H | ||
| Helixor Heilmittel GmbH | Rosenfeld | Online-Visitenkarte 2.500 € |
| HOLOGIC Medicor GmbH | Kerpen | Anzeige im Programm, Online-Visitenkarte 5.500 € |
| I | ||
| J | ||
| K | ||
| L | ||
| La Roche Posay - L'Oreal Deutschland GmbH | Düsseldorf | Medium-Package 7.900 € |
| Lilly Deutschland GmbH | Bad Homburg | Premium-Package, Frühstückssymposium, Anzeigen 30.850 € |
| M | ||
| Mammotome / Leica Biosystems Deutschland GmbH | Norderstedt | Basic-Package 4.800 € |
| Medtronic GmbH | Meerbusch | Medium-Package 7.500 € |
| Merit Medical GmbH | Eschborn | Basic-Package 4.800 € |
| Molecular Health | Heidelberg | Basic-Package, Anzeige 7.500 € |
| MSD SHARP & DOHME GmbH | Haar | Lunchsymposium, Anzeige, Premium-Package 48.300 € |
| Myriad Service GmbH | München | Medium-Package 7.500 € |
| N | ||
| Novartis Pharma GmbH | Nürnberg | Premium-Package, Lunchsymposien, Anzeigen 83.700 € |
| O | ||
| P | ||
Peter Pflugbeil GmbH ![]() |
Zorneding | Logo-Link 600 € |
| Pfizer Pharma GmbH | Berlin | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeige 45.000 € |
pfm medical ag ![]() |
Köln | Logo-Link 600 € |
| Pierre Fabre Pharma GmbH | Freiburg | Basic-Package, Lunchsymposium, Anzeige 35.500 € |
| POLYTECH Health & Aesthetics GmbH | Dieburg | Medium-Package 8.100 € |
| Q | ||
| R | ||
| RIEMSER Pharma GmbH | Berlin | Online-Visitenkarte 2.500 € |
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen | Premium-Package, Lunchsymposium, Anzeigen, Lesezeichen 59.000 € |
| S | ||
| SamanTree | Lausanne | Basic-Package 4.500 € |
| Seagen Germany GmbH | München | Frühstückssymposium, Online-Visitenkarte 20.750 € |
| SIEMENS HEALTHINEERS | Erlangen | Medium-Package 7.500 € |
| SOMATEX Medical Technologies GmbH | Berlin | Online-Visitenkarte 2.500 € |
| Sysmex Deutschland GmbH | Norderstedt | Basic-Package 4.500 € |
| T | ||
| U | ||
| V | ||
| Vara | Berlin | Basic-Package, Kurzvortrag 8.000 € |
| Vifor Pharma Deutschland GmbH | München | Basic-Package, Frühstückssymposium 22.500 € |
| VISUS Health IT | Bochum | Basic-Package 4.500 € |
| W | ||
| Dr. Wolff Group | Bielefeld | Online-Visitenkarte 2.500 € |
| Z | ||
| NGO | ||
| BRCA-Netzwerk e.V. | Bonn | Online-Visitenkarte |
| Brustkrebs Deutschland e.V. | München | Online-Visitenkarte |
| brustkrebs-muenchen e.V. | München | Online-Visitenkarte |
| mamazone - Frauen und Forschung gegen Brustkrebs e.V. | Augsburg | Online-Visitenkarte |
| Rexrodt von Fircks Stiftung | Essen | Online-Visitenkarte |
Stand: 08. Juni 2021